有資格者一覧Qualified person
| 資 格 名 称 | 人数(重複含む) |
|---|---|
| 博士(工学) | 1名 |
| 博士(理学) | 1名 |
| 技術士(応用理学) | 5名 |
| 技術士(建設) | 1名 |
| 技術士(農業土木) | 1名 |
| 技術士補 | 6名 |
| RCCM(シビルコンサルティングマネージャ) | 4名 |
| 地盤品質判定士 | 4名 |
| 測量士 | 5名 |
| 測量士補 | 3名 |
| 一級土木施工管理技士 | 11名 |
| 二級土木施工管理技士 | 4名 |
| 地すべり防止工事士 | 10名 |
| 地質調査技士 | 15名 |
| 地質情報管理士 | 1名 |
| さく井技能士(1級) | 4名 |
| 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 1名 |
| ガス溶接技能講習修了者 | 3名 |
| 玉掛技能者 | 9名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 8名 |
| 車両系建設機械運転技能者 | 5名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 1名 |
| 乙種火薬類取扱保安責任者 | 5名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 7名 |
| 工事管理者((社)鉄道施設協会認定) | 3名 |
| のり面施工管理技術者 | 1名 |
| グラウンドアンカー施工士 | 4名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 2名 |
| コンクリート診断士 | 1名 |


